• 当前位置:创业找项目 > 范文大全 > 广东高考成绩分数段
  • 广东高考成绩分数段

  • 来源:创业找项目
  • 时间:2018-05-06
  • 移动端:广东高考成绩分数段
  • 篇一:2016广东高考成绩一分一段表

    附件1

    2016年广东省普通高考文科类分数段

    统计表(含本科层次加分)

    附件2

    2016年广东省普通高考理科类分数段

    统计表(含本科层次加分)

    篇二:2014年广东高考理科成绩排名分数段

    2014年广东高考理科成绩排名分数段

    2014年广东省普通高考理科类分数段

    统计表(含本科层次加分)

    分数段 分数段人数 累计人数

    690以上 18 18

    689-685 16 34

    684-680 35 69

    679-675 46 115

    674-670 82 197

    669-665 145 342

    664-660 181 523

    659-655 283 806

    654-650 371 1177

    649-645 479 1656

    644-640 564 2220

    639-635 723 2943

    634-630 883 3826

    629-625 1106 4932

    624-620 1267 6199

    619-615 1533 7732

    614-610 1779 9511

    609-605 2044 11555

    604-600 2316 13871

    599-595 2665 16536

    594-590 2938 19474

    589-585 3141 22615

    584-580 3461 26076

    579-575 3861 29937

    574-570 4131 34068

    569-565 4370 38438

    564-560 4660 43098

    559-555 4891 47989

    554-550 5298 53287

    分数段 分数段人数 累计人数

    549-545 5432 58719

    544-540 5675 64394

    539-535 5987 70381

    534-530 6246 76627

    529-525 6230 82857

    524-520 6487 89344

    519-515 6483 95827

    514-510 6574 102401

    509-505 6728 109129

    504-500 6743 115872

    499-495 6766 122638

    494-490 6835 129473

    489-485 6531 136004

    484-480 6523 142527

    479-475 6497 149024

    474-470 6321 155345

    469-465 6467 161812

    464-460 6269 168081

    459-455 6180 174261

    454-450 5976 180237

    449-445 5948 186185

    444-440 5840 192025

    439-435 5693 197718

    434-430 5542 203260

    429-425 5360 208620

    424-420 5196 213816

    419-415 5170 218986

    414-410 5103 224089

    409-405 4987 229076

    2014年广东高考各科平均分

    篇三:2015年广东省普通高考分数段5分1段


    广东高考成绩分数段》由:创业找项目整理
    链接地址:http://www.gjknj.com/duwu/12414.html
    转载请保留,谢谢!
  • 下一篇:大学什么时候报志愿