• 当前位置:创业找项目 > 范文大全 > 中国名牌大学排名表
  • 中国名牌大学排名表

  • 来源:创业找项目
  • 时间:2018-05-06
  • 移动端:中国名牌大学排名表
  • 篇一:2014中国大学排行榜700强一览表

    篇二:2015年中国大学排名,全国高校100强排行榜

    名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    学校名称 北京大学 清华大学 复旦大学 武汉大学 中国人民大学 浙江大学 上海交通大学 南京大学

    中国科学技术大学 国防科学技术大学 吉林大学 北京师范大学 南开大学 中山大学 四川大学 华中科技大学 西安交通大学 同济大学 中南大学 哈尔滨工业大学 山东大学 厦门大学 东南大学 天津大学 重庆大学

    北京航空航天大学 华东师范大学 东北大学 北京理工大学 华中师范大学 大连理工大学

    所在地区 北京 北京 上海 湖北 北京 浙江 上海 江苏 安徽 湖南 吉林 北京 天津 广东 四川 湖北 陕西 上海 湖南 黑龙江 山东 福建 江苏 天津 重庆 北京 上海 辽宁 北京 湖北 辽宁

    类型 综合 理工 综合 综合 综合 综合 综合 综合 理工 理工 综合 师范 综合 综合 综合 理工 综合 理工 综合 理工 综合 综合 综合 理工 综合 理工 师范 理工 理工 师范 理工

    总分 100.00 98.23 82.22 81.88 81.67 81.66 81.44 80.87 75.88 75.75 75.68 75.31 75.08 75.07 75.04 74.98 74.31 73.07 73.02 72.74 72.45 72.32 71.54 71.53 70.92 70.88 69.95 69.11 68.80 68.62 68.61

    科学研究 100.00 99.68 81.22 81.48 79.90 82.33 82.29 79.83 76.86 81.45 74.66 75.36 76.77 74.79 74.12 74.43 73.77 68.61 71.68 70.17 71.22 70.71 68.09 70.05 68.02 70.97 69.74 66.81 66.54 68.74 66.19

    人才培养 100.00 97.15 83.26 82.01 82.56 81.73 81.75 81.13 75.55 74.08 78.41 75.02 74.78 75.40 76.74 76.72 75.16 74.64 74.33 74.57 74.30 72.50 73.98 71.91 71.23 70.63 69.97 70.06 69.22 68.09 70.09

    社会影响 100.00 98.57 81.32 82.23 82.38 80.40 79.32 81.97 75.13 70.56 70.66 75.97 73.09 74.69 72.39 71.63 73.10 76.51 72.00 72.43 69.94 74.53 71.19 73.01 74.92 71.38 70.26 70.52 71.45 69.71 68.92

    33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

    华南理工大学 湖南大学 中国农业大学 兰州大学 电子科技大学 北京协和医学院 东北师范大学 北京科技大学 西北大学 武汉理工大学 长安大学 北京交通大学 中国地质大学 中国矿业大学 南京农业大学 南京师范大学 哈尔滨工程大学 华中农业大学 华东理工大学 中国海洋大学 南京理工大学 解放军信息工程大学 西南交通大学 西南大学 第三军医大学 暨南大学 上海财经大学 第二军医大学 北京邮电大学 中国政法大学 云南大学 第四军医大学

    广东 湖南 北京 甘肃 四川 北京 吉林 北京 陕西 湖北 陕西 北京 湖北 江苏 江苏 江苏 黑龙江 湖北 上海 山东 江苏 河南 四川 重庆 重庆 广东 上海 上海 北京 北京 云南 陕西

    理工 综合 农林 综合 理工 医药 师范 理工 综合 理工 理工 理工 理工 理工 农林 师范 理工 农林 理工 综合 理工 理工 理工 综合 医药 综合 财经 医药 理工 政法 综合 医药

    68.07 67.76 67.36 67.20 67.12 66.80 66.73 66.53 66.52 66.34 66.28 66.20 66.19 66.15 66.00 65.91 65.91 65.84 65.74 65.61 65.60 65.53 65.47 65.36 65.32 65.26 65.21 65.15 65.06 65.02 64.98 64.85

    64.63 66.49 65.97 65.88 65.72 70.07 66.39 64.10 66.78 63.99 66.35 63.86 63.21 65.24 65.36 65.07 65.56 64.18 64.48 65.10 64.38 65.17 62.26 65.19 67.21 64.37 62.84 67.03 63.41 62.64 63.93 65.98

    70.14 68.21 67.86 68.07 67.06 64.55 66.92 67.26 65.58 67.71 65.08 66.78 68.59 67.13 66.25 66.15 65.55 66.54 65.70 65.36 65.58 64.71 67.78 65.64 63.52 64.70 64.13 63.13 64.31 64.14 65.02 63.22

    68.58 68.75 68.40 67.22 69.57 67.01 66.85 68.71 68.38 66.81 69.12 68.57 65.14 65.26 66.46 66.72 67.34 66.84 67.90 67.05 67.65 68.13 65.05 64.93 66.68 68.11 71.75 67.05 69.60 71.05 66.61 67.00

    66 67 68 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 91 92 93 94 95 96 97

    合肥工业大学 中国石油大学 湖南师范大学 西北农林科技大学 苏州大学

    西安电子科技大学 河海大学

    中南财经政法大学 郑州大学 华南师范大学 西南财经大学 南昌大学 东华大学 上海大学 北京化工大学 中央财经大学 中央民族大学 陕西师范大学 福州大学 北京林业大学 解放军理工大学 对外经济贸易大学 华北电力大学 广西大学 华南农业大学 北京工业大学 首都师范大学 福建师范大学 东北林业大学 山西大学 燕山大学 首都医科大学

    安徽 山东 湖南 陕西 江苏 陕西 江苏 湖北 河南 广东 四川 江西 上海 上海 北京 北京 北京 陕西 福建 北京 江苏 北京 北京 广西 广东 北京 北京 福建 黑龙江 山西 河北 北京

    理工 理工 师范 农林 综合 理工 理工 财经 综合 师范 财经 综合 理工 综合 理工 财经 民族 师范 理工 农林 理工 财经 理工 综合 农林 理工 师范 师范 农林 综合 理工 医药

    64.83 64.73 64.69 64.69 64.68 64.62 64.52 64.40 64.29 64.26 64.25 64.24 64.20 64.19 64.06 63.97 63.86 63.82 63.81 63.80 63.76 63.72 63.68 63.67 63.67 63.63 63.60 63.56 63.49 63.46 63.44 63.42

    62.42 62.09 63.54 63.40 63.33 62.31 62.81 62.66 62.42 62.75 62.01 62.54 62.32 62.59 62.90 61.25 62.40 63.27 62.33 62.25 63.72 62.22 61.67 61.86 62.27 62.79 62.99 62.64 62.25 62.81 62.33 63.43

    65.61 66.48 64.54 64.96 65.54 65.69 65.02 64.42 65.69 64.06 64.52 64.09 65.12 64.21 63.77 62.80 63.43 63.85 63.33 63.42 62.74 63.01 64.23 63.92 63.90 63.30 62.95 63.97 63.57 63.69 63.44 62.87

    66.83 64.74 66.96 66.13 64.78 65.75 66.07 67.19 63.92 67.22 67.21 67.36 65.04 66.74 66.68 71.27 67.31 64.64 67.40 67.23 66.32 67.95 65.61 66.04 65.41 65.81 66.23 64.04 65.33 63.98 65.24 64.73

    篇三:2016中国大学排行榜100强

    2016中国大学排行榜100强


    中国名牌大学排名表》由:创业找项目整理
    链接地址:http://www.gjknj.com/duwu/15084.html
    转载请保留,谢谢!
  • 下一篇:小学学校作息时间表