ƒ|·½Éú¼å¹øÌù¼ÓÃË·Ñ
£¤18.05ÍòÔªÒÔÉÏÉ豸·Ñ:4ÍòÔª ÔÁÏ·Ñ:2ÍòÔª ¹ã¸æÐû´«¼°¿ªÒµ·Ñ:0.4ÍòÔª
Á÷¶¯×ʽð:5.46ÍòÔª ×ÜͶ×Ê·ÑÓÃ:18.05ÍòÔªÒÔÉÏ
ÒâÏò¼ÓÃË:935ÈË ÉêÇë¼ÓÃË:418ÈË
ƒ|·½Éú¼å¹øÌùÆ·ÅÆ¼ò½é
´´Òµ¾ÍÊÇΪÁË׬Ǯ£¬Ö»ÓÐÀûÈó¸ß£¬²ÅÄܳƵÃÉÏÊǺÃÏîÄ¿£¬ÄÇôʲôÏîÄ¿ÀûÈó¸ßÄØ£¿µ±È»ÊÇ×îÊÜÏû·ÑÕßϲ°®µÄÀ²£¡¹øÌùÐÐÒµÖеă|·½Éú¼å¹øÌùÆ·ÅÆ¾ÍÊÇÕâÑùÒ»¸öÄÜ׬ǮµÄºÃÏîÄ¿£¡Ö»ÒªÊÇÁË½â¹øÌùµÄÏû·ÑÕߣ¬¶ÔÓÚƒ|·½Éú¼å¹øÌùÒ»¶¨Ò²ÊDz»Ä°ÉúµÄ£¬ƒ|·½Éú¼å¹øÌùÆ·ÅÆ×Ô³ÉÁ¢ÖÁ½ñ£¬ÒѾ»ñµÃÎÞÊýÏû·ÑÕßµÄÈϿɡ£Èç½ñƒ|·½Éú¼å¹øÌùÕýÔڹ㷺µÄÕÐļ¼ÓÃËÉÌ£¬Ô½À´Ô½¶àµÄ¼ÓÃËÉÌÏëÒªÂõÈëƒ|·½Éú¼å¹øÌù¼ÓÃ˶ÓÎéÖУ¬ÏÖÔÚ£¬¼ÓÃËÕýÔÚ»ðÈȵĽøÐÐÖУ¬ÄªÈûú»áÇÄÇÄÁï×ߣ¬×¥×¡¾Í»á¾ÍÊÇץס²Æ¸»¡£¶ÔÓÚÏëÒª´´ÒµµÄͶ×ÊÕßÀ´Ëµ£¬¼ÓÃ˃|·½Éú¼å¹øÌùÕýÊÇÒ»¸öºÃʱ»ú£¬¿ÉĪҪ½«Ö¸»µÄ»úÓöÇÄÇÄÁï×ßÁË£¡
ƒ|·½Éú¼å¹øÌùͶ×ʶî¶È
¼ÓÃ˼¶±ð | Ê¡»á³ÇÊÐ | µØ¼¶³ÇÊÐ | ÏØ¼¶³ÇÊÐ | |
---|---|---|---|---|
µêÆÌÃæ»ý | 85©O | 85©O | 85©O | |
Ò»ºø´ºÉú¼å¼ÓÃË»ù´¡·ÑÓà | ×°ÐÞ·Ñ | 5.95ÍòÔª(700Ôª/©O*85©O) | 5.1ÍòÔª(600Ôª/©O*85©O) | 4.25ÍòÔª(500Ôª/©O*85©O) |
É豸·Ñ | 5ÍòÔª | 4.5ÍòÔª | 4ÍòÔª | |
½ø»õ·Ñ/ÔÁÏ·Ñ | 3.5ÍòÔª | 3ÍòÔª | 2ÍòÔª | |
¹ã¸æÐû´«¼°¿ªÒµ·Ñ | 6000Ôª | 5000Ôª | 4000Ôª | |
С¼Æ | 15.05ÍòÔª | 13.1ÍòÔª | 10.65ÍòÔª | |
Ò»ºø´ºÉú¼å¼ÓÃ˳ɱ¾·ÑÓà | µêÃæ×â½ð | 1.66ÍòÔª/ÔÂ(6.5Ôª/Ìì/©O) | 1.4ÍòÔª/ÔÂ(5.5Ôª/Ìì/©O) | 1.07ÍòÔª/ÔÂ(4.2Ôª/Ìì/©O) |
ÈËÔ±¹¤×Ê | 1ÍòÔª/ÔÂ(2000Ôª/ÔÂ/ÈË*5ÈË) | 9000Ôª/ÔÂ(1800Ôª/ÔÂ/ÈË*5ÈË) | 7500Ôª/ÔÂ(1500Ôª/ÔÂ/ÈË*5ÈË) | |
Ë®µçÔÓ·Ñ | 1600Ôª | 1400Ôª | 1200Ôª | |
Á÷¶¯×ʽð | 7.97ÍòÔª | 6.91ÍòÔª | 5.46ÍòÔª | |
С¼Æ | 10.79ÍòÔª | 9.35ÍòÔª | 7.4ÍòÔª | |
Ò»ºø´ºÉú¼å¼ÓÃË×Ü·ÑÓà | Ͷ×ÊºÏ¼Æ | 25.84ÍòÔª | 22.45ÍòÔª | 18.05ÍòÔª |
±¸×¢£º 1¡¢Á÷¶¯×ʽðµÄË㷨Ϊ£¨ÈËÔ±¹¤×Ê/ÔÂ+·¿×â/Ô£©*3¸öÔ£¬ËÄÉáÎåÈëÈ¡ÕûÊý¡£ 2¡¢ÒÔÉÏͶ×Ê·ÑÓÃΪԤ¹À£¬¿ÉÄÜ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓÐËù²î±ð£¬½ö¹©²Î¿¼¡£ |
Ò»ºø´ºÉú¼åÀûÈó·ÖÎö£º
¼ÓÃ˼¶±ð | Ê¡»á³ÇÊÐ | µØ¼¶³ÇÊÐ | ÏØ¼¶³ÇÊÐ | |
---|---|---|---|---|
µêÆÌÃæ»ý | 85©O | 85©O | 85©O | |
Ò»ºø´ºÉú¼å¼ÓÃËÀûÈó | È˾ùÏû·Ñ | 14Ôª | 13Ôª | 11Ôª |
ÈÕ¿ÍÁ÷Á¿ | 200ÈË | 200ÈË | 200ÈË | |
ÈÕÓªÒµ¶î | 2800Ôª | 2600Ôª | 2200Ôª | |
ÔÂÓªÒµ¶î | 8.4ÍòÔª | 7.8ÍòÔª | 6.6ÍòÔª | |
ëÀûÂÊ | 68% | 65% | 62% | |
ëÀûÈó£¨Ô£© | 5.71ÍòÔª | 5.07ÍòÔª | 4.09ÍòÔª | |
¼õ³É±¾·ÑÓà | µêÃæ×â½ð | 1.66ÍòÔª/ÔÂ(6.5Ôª/Ìì/©O) | 1.4ÍòÔª/ÔÂ(5.5Ôª/Ìì/©O) | 1.07ÍòÔª/ÔÂ(4.2Ôª/Ìì/©O) |
Ë®µçÔÓ·Ñ | 1600Ôª | 1400Ôª | 1200Ôª | |
ÈËÔ±¹¤×Ê | 1ÍòÔª/ÔÂ(2000Ôª/ÔÂ/ÈË*5ÈË) | 9000Ôª/ÔÂ(1800Ôª/ÔÂ/ÈË*5ÈË) | 7500Ôª/ÔÂ(1500Ôª/ÔÂ/ÈË*5ÈË) | |
Ò»ºø´ºÉú¼å¾»ÀûÈó | ¾»ÀûÈó£¨Ô£© | 2.89ÍòÔª | 2.63ÍòÔª | 2.15ÍòÔª |
¾»ÀûÈó£¨Ä꣩ | 34.73ÍòÔª | 31.53ÍòÔª | 25.81ÍòÔª | |
Ò»ºø´ºÉú¼å×ÜͶ×Ê·ÑÓà | 25.84ÍòÔª | 22.45ÍòÔª | 18.05ÍòÔª | |
Ͷ×ʻر¨ÖÜÆÚ | 6¸öÔ | 5¸öÔ | 5¸öÔ | |
±¸×¢£º 1¡¢ÒÔÉÏÀûÈó·ÖÎöΪԤ¹À£¬½ö¹©²Î¿¼£¬Êµ¼ÊÓ¯ÀûÇé¿ö»á¸ù¾ÝµØÇø¡¢Ãæ»ý¡¢³É±¾µÈ²»Í¬ÓÐËù³öÈë¡£ 2¡¢±íÖÐ×ÜͶ×Ê·ÑÓøù¾Ý·ÑÓñí¸ñµÃ³ö£¬ÏëÁ˽â·ÑÓÃÃ÷ϸ¿É²é¿´Ò»ºø´ºÉú¼å¼ÓÃË·ÑÓñí¸ñ¡£ |

¿´ÁËÉÏÃæƒ|·½Éú¼å¹øÌùµÄÆ·ÅÆÊµÁ¦ºÍ¼ÓÃË·ÑÓã¬ÏëÒª´´ÒµµÄÄúÐ͝ÁËÂ𣿴´ÒµÒª³ÃÔ磬Èç¹ûÄúÒ²Ïë¼ÓÃ˃|·½Éú¼å¹øÌù£¬¿ÉÒÔµã»÷ÓÒ²àµÄ¡°ÎÒÒª¼ÓÃË¡±£¬ƒ|·½Éú¼å¹øÌù¼ÓÃ˸üÏêϸµÄ×ÊÁϵÈ×ÅÄúŶ£¡
ƒ|·½Éú¼å¹øÌù¼ÓÃËÌõ¼þ£º
1¡¢¾ßÓжÀÁ¢ÃñÊÂÔðÈÎÐÐΪµÄÍŶÓ×éÖ¯»ò¸öÈË¡£
2¡¢ÈÏͬ²¢½ÓÊÜ¡°ƒ|·½Éú¼å¹øÌù¡±×ܲ¿µÄ¾ÓªÀíÄîºÍ²Ù×÷ģʽ¡£
3¡¢ÄܶÀÁ¢Í¶×ʾӪ£¬²¢ÓÐÄÜÁ¦³Ðµ£Ò»¶¨µÄ¾Óª·çÏÕ¡£
4¡¢¼ÓÃ˵êÆÌµÄѡַӦµ±·ûºÏ¹«Ë¾×ܲ¿¸øÓèµÄ±ê×¼¡£
5¡¢¼ÓÃËÉÌÕë¶ÔÓÚ¹«Ë¾×ܲ¿Ìá³öµÄÓйØÓÚ¸÷ʽ¸÷ÑùµÄÓŻݻ²»µÃ´æÔÚÒìÒé¡£
6¡¢Ç¿ÁÒµÄÊÂÒµÐÄ¡¢ÔðÈθкÍÁ¼ºÃµÄ¸öÈËÉÌÒµÐÅÓþ¡£
7¡¢¾ßÓÐÇ¿ÁÒ»ñµÃ³É¹¦µÄÔ¸Íû£¬ÇÚ·Ü¡¢Ñ§Ï°Á¦Ç¿£¬´òÔìÍŶÓÁ¦Ç¿¡£
ƒ|·½Éú¼å¹øÌù¼ÓÃËÁ÷³Ì£º
1¡¢Í¶×Ê×Éѯ
Äú¿ÉÒÔÁôÏÂÄúµÄÐÅÏ¢£¬Ë÷È¡ƒ|·½Éú¼å¹øÌùµÄ»ù±¾Çé¿ö¡£
2¡¢Êг¡µ÷²é
¶Ô±¾µØÊг¡½øÐп¼²ìÆÀ¹À£¬Ö®ºóÈ·¶¨Ä¿±êÊг¡£¬È·¶¨×ÔÉíÉÌȦ¡£
3¡¢¼ÓÃËÉêÇë
Ïòƒ|·½Éú¼å¹øÌù×ܲ¿Ë÷È¡¡¶¼ÓÃËÉêÇë±í¡·£¬Ìîд¼ÓÃËÉêÇ룬»ò½øÐÐÔÚÏßÉêÇë¡£
4¡¢Ç©¶©ºÏͬ
ÔÚ×îÖÕÈ·Á¢ÁËÒª¼ÓÃ˃|·½Éú¼å¹øÌùÖ®ºó£¬¹«Ë¾½«Óë¼ÓÃËÉÌÇ©¶©ºÏͬ£¬¼ÓÃËÉ̼ÓÃ˵ÄÈ«²¿Á÷³Ì£¬½«Óɹ«Ë¾×ܲ¿È«È¨¸ºÔ𣬸ø¼ÓÃËÉÌÒ»·Ý°²ÐÄ¡£
5¡¢ÐÖúѡַ
×ܲ¿°²ÅÅרҵѡַרԱÐÖú¼ÓÃËÉÌÔÚµ±µØÑ°ÕÒºÏÊʵÄÃŵꡣ
6¡¢µêÆÌ×°ÐÞ
×ܲ¿Îª¼ÓÃËÕßÌṩװÐÞÖ¸µ¼ÓëÉè¼ÆÖ¸µ¼¡£
7¡¢ÔËÓªÅàѵ
¼ÓÃËÉÌÔÚ¿ªÒµÖ®Ç°£¬ÐèÒª¸°¹«Ë¾×ܲ¿½øÐйÜÀíÓë¼¼Êõ·½ÃæµÄÅàѵ¡£
8¡¢¿ªÒµ¼Æ»®
ÊÔӪҵǰ¼ÓÃ˶½µ¼½«È«Á¦ÐÖú¼ÓÃËÉÌ£¬Ê¹·Öµê¿ªÄ»Ç°Ò»Çж¼ÄÜ×¼±¸¾ÍÐ÷£¬Öƶ¨¿ªÒµ¼Æ»®£¬×¼±¸ÓªÒµ¡£
9¡¢¿ªÒµ
ƒ|·½Éú¼å¹øÌùÆ·ÅÆ»áÔÚ¼ÓÃËÉÌ¿ªÒµµ±Ì죬ÅÉDz¹¤×÷ÈËԱȫ³Ì¸ú×Ù£¬Ìṩרҵָµ¼¡£
¡¶¡¾ƒ|·½Éú¼å¹øÌù¼ÓÃË·Ñ¡¿ƒ|·½Éú¼å¹øÌù¼ÓÃ˶àÉÙÇ®£¿×ÜͶ×Ê18.05ÍòÔªÒÔÉÏ£¡¡·ÓÉ£º´´ÒµÕÒÏîÄ¿ÕûÀí
Á´½ÓµØÖ·£ºhttp://www.gjknj.com/duwu/58804.html
×ªÔØÇë±£Áô,лл!