亮健容天加盟费
¥50.6万元以上加盟费:8.8万元 保证金:1万元 设备费:7万元
开业物料:2万元 广告宣传费:1.2万元 开业费用:1万元
水电杂费:1500元/月 流动资金:9万元 总投资费用:50.6万元
意向加盟:674人 申请加盟:345人
亮健容天品牌简介
我们经常能够看到各大街小巷、商场、美食城,只要是有美食的地方,就是人潮聚集的地方,因为没有一个人是能够抵抗的住美食的诱惑的。所以您想要开上一家受消费者们欢迎的店铺,餐饮店会是最佳之选。亮健容天是一家以经营羊蝎子火锅为主的美食品牌,其做为餐饮美食行业中的领导品牌,一直都是备受消费者们的认可和青睐的。美味的产品搭配绝佳的加盟政策,谁会不想要加盟呢?经过多年的发展,如今亮健容天的加盟店已经遍布全国各大城市,品牌知名度不断提升,是不可多得加盟好品牌。如果你想要在餐饮行业站稳脚跟,那就赶快行动吧!加盟亮健容天相信会是你不错的选择。
亮健容天投资额度
市场级别划分 | |
城市级别 | 备注 |
国内一线城市、直辖市 | 北京、上海、广州、神州、天津、重庆 |
省级城市 | 各省省会城市 |
地级城市 | 各省地级城市 |
县级城市 | 各省县级城市 |
单店加盟收费标准 | ||||
城市级别 | 店面等级 | 加盟费 | 保证金 | 合计 |
国内一线城市、直辖市 | 标准店 | 12.8万元 | 1万元 | 13.8万元 |
旗舰店 | 16.8万元 | 1万元 | 17.8万元 | |
省级城市 | 标准店 | 11.8万元 | 1万元 | 12.8万元 |
旗舰店 | 15.8万元 | 1万元 | 16.8万元 | |
地级城市 | 标准店 | 10.8万元 | 1万元 | 11.8万元 |
旗舰店 | 14.8万元 | 1万元 | 15.8万元 | |
县级城市 | 标准店 | 8.8万元 | 1万元 | 9.8万元 |
旗舰店 | 12.8万元 | 1万元 | 13.8万元 | |
备注:a,标准店面积:350平以下 b,旗舰店面积350平以上 单店区域范围:1、直辖市店距:驱车1.5公里 2、其他区域:驱车2公里 |
亮健容天加盟费用:
加盟级别 | 一线城市 | 省级城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ |
加盟费 | 12.8万元 | 11.8万元 | 10.8万元 | 8.8万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 7.7万元/月 | 5.25万元/月 | 2.8万元/月 | 1.75万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
开业物料 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(9人) | 1500元/月/人(8人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 36万元 | 23万元 | 14万元 | 9万元 |
总投资费用 | 97.2万元 | 76.53万元 | 61.26万元 | 50.6万元 |
以上投资费用以各级城市标准店为例进行预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
亮健容天利润分析:
加盟级别 | 一线城市 | 省级城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 85人 | 75人 |
日营业额 | 1.04万元 | 7000元 | 5100元 | 3750元 |
月营业额 | 31.2万元 | 21万元 | 15.3万元 | 11.25万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 18.72万元 | 12.6万元 | 9.18万元 | 6.75万元 |
房租费用(月) | 7.7万元 | 5.25万元 | 2.8万元 | 1.75万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | 1500元 |
月净利润 | 6.62万元 | 4.67万元 | 4.42万元 | 3.65万元 |
年净利润 | 79.44万元 | 56.04万元 | 53.04万元 | 43.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |

看了上述所列的费用信息,想要加盟亮健容天的您清楚了吗?如果您对上述信息不是很清楚,如果您想了解更详细的费用信息,那就快点击“我要加盟”咨询吧!
亮健容天加盟条件:
1、加盟者自愿申请,有合法的身份证明,有独立的法人资格。
2、具备品牌意识,有长远的发展眼光,现代经营管理意识。
3、具备足够的资金实力,可满足投资所需的资金要求。
4、有极佳的商铺位置和良好的当地社会关系。
5、严格按照总部要求统一品牌名称、统一品牌形象。
6、有独立承担民事责任的能力,品行端正,无任何犯罪记录。
7、有强烈积极的创业精神,全身心投入亮健容天加盟店经营中。
亮健容天加盟流程:
1、接待、介绍品牌。
2、认可品牌。
3、总部洽谈加盟细节。
4、签订加盟意向合同并保留加盟名额。
5、商铺选址及调研。
6、总部审核定制并签订房屋租赁合同。
7、签订加盟合同。
8、店面筹建工作。
《【亮健容天加盟费】亮健容天加盟多少钱?总投资50.6万元!》由:创业找项目整理
链接地址:http://www.gjknj.com/duwu/44079.html
转载请保留,谢谢!