
加盟就是投资,既然是投资,就要清清楚楚的了解自己的投资究竟花费在哪了,这也是一个合格的投资者所要了解的呢!了解了才会更好的制定相应的加盟计划,为自己的创业生涯打下更好的基础。关于芭贝尔冰淇淋加盟费,小编已经汇总到了下表之中,还不快来看看?
芭贝尔冰淇淋加盟费分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
芭贝尔冰淇淋加盟基础费用 | 装修费 | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 8.7万元 | 6.75万元 | 4.9万元 | |
芭贝尔冰淇淋加盟成本费用 | 店面租金 | 1800元/月(4元/天/㎡) | 1600元/月(3.5元/天/㎡) | 1400元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
流动资金 | 2.94万元 | 2.57万元 | 2.09万元 | |
小计 | 4.07万元 | 3.54万元 | 2.86万元 | |
芭贝尔冰淇淋加盟总费用 | 投资合计 | 12.77万元 | 10.29万元 | 7.76万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
芭贝尔冰淇淋利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
芭贝尔冰淇淋加盟利润 | 人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日营业额 | 1200元 | 990元 | 800元 | |
月营业额 | 3.6万元 | 2.97万元 | 2.4万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 2.34万元 | 1.93万元 | 1.56万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1800元/月(4元/天/㎡) | 1600元/月(3.5元/天/㎡) | 1400元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
芭贝尔冰淇淋净利润 | 净利润(月) | 1.21万元 | 9600元 | 8000元 |
净利润(年) | 14.52万元 | 11.56万元 | 9.54万元 | |
芭贝尔冰淇淋投资费用 | 12.77万元 | 10.29万元 | 7.76万元 | |
回报周期 | 8个月 | 8个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看芭贝尔冰淇淋加盟费用表格。 |
相信大家现在对芭贝尔冰淇淋加盟费用应该是一清二楚的了吧!芭贝尔冰淇淋加盟店最少需要投入7.76万元。大家可以根据自身的情况判断一下,看看自己是否具备这么多的费用呢?小编先祝大家成功加盟,成功打造一份属于自己的事业!如果大家想要了解其他的冰淇淋品牌也没有问题,我们这里给大家汇总了更多的冰淇淋加盟品牌,更多冰淇淋加盟费大家都是可以点击查看的哦!不管您是要加盟芭贝尔冰淇淋还是另有打算,都应该多了解一些品牌加盟费,只有知己知彼才能百战不殆。
那么关于芭贝尔冰淇淋加盟费小编暂时就说这么多了,大家要是想了解更多加盟信息的话,可以点击我要加盟给我门留言,我们会第一时间解决大家的问题哦!
《芭贝尔冰淇淋加盟店最少需要多少钱?》由:创业找项目整理
链接地址:http://www.gjknj.com/duwu/277681.html
转载请保留,谢谢!