
这笔费用只是基本要支出的小洋婆串串香加盟费,但并非是固定的,城市级别、店面规模、商圈条件都对加盟费有着很大的影响,看表格你就知道,您可以来“对号入座”看看你要支出多少费用。
小洋婆串串香加盟费分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | |
小洋婆串串香加盟基础费用 | 装修费 | 12万元(800元/㎡*150㎡) | 8.4万元(700元/㎡*120㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 19.5万元 | 15万元 | 11.8万元 | |
小洋婆串串香加盟成本费用 | 店面租金 | 2.25万元/月(5元/天/㎡) | 1.73万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
流动资金 | 11.25万元 | 8.54万元 | 7.05万元 | |
小计 | 15.2万元 | 11.57万元 | 9.55万元 | |
小洋婆串串香加盟总费用 | 投资合计 | 34.7万元 | 26.57万元 | 21.35万元 |
小洋婆串串香加盟利润 | 人均消费 | 24元 | 23元 | 22元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 | |
日营业额 | 3600元 | 2760元 | 2200元 | |
月营业额 | 10.8万元 | 8.28万元 | 6.6万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 7.02万元 | 5.38万元 | 4.29万元 | |
减成本费用 | 3.95万元 | 3.028万元 | 2.5万元 | |
净利润(月) | 3.07万元 | 2.35万元 | 1.79万元 | |
净利润(年) | 36.84万元 | 28.25万元 | 21.48万元 | |
回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 |
通过上表,我们可以了解到,小洋婆串串香加盟店最少需要投入21.35万元。当然,以上的费用也是初步估计的,并不是绝对的,具体的费用还需要根据实际情况来定,还得考虑到自身的经济情况,只有选择最适合自己的加盟方式才是最好的。如果大家想要了解其他的串串香品牌也没有问题,我们这里给大家汇总了更多的串串香加盟品牌,更多串串香加盟费大家都是可以点击查看的哦!不管您是要加盟小洋婆串串香还是另有打算,都应该多了解一些品牌加盟费,只有知己知彼才能百战不殆。
小洋婆串串香加盟费的信息,小编就为大家介绍到这里了。你在看了上面的信息之后是不是已经心动了呢?那就快行动吧,创业致富快人一步哦!点击右侧“我要加盟”就可以给我们留言哦!
《开小洋婆串串香加盟店最少需要多少钱?》由:创业找项目整理
链接地址:http://www.gjknj.com/duwu/277675.html
转载请保留,谢谢!