
一般的加盟费用都是预估供大家参考的,因为每一个人的实际情况是不一样的,加盟位置和加盟店的具体情况都是影响最终加盟费用非常重要的因素呢!为了让大家加盟投资更放心、更明白,特地为准备了一套完善的雪多滋冰淇淋加盟费表格哦!
雪多滋冰淇淋加盟费分析:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 雪多滋冰淇淋加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 9.7万元 | 7.8万元 | 6万元 | |
| 雪多滋冰淇淋加盟成本费用 | 店面租金 | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) | 1800元/月(3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 3.12万元 | 2.73万元 | 2.22万元 | |
| 小计 | 4.32万元 | 3.76万元 | 3.04万元 | |
| 雪多滋冰淇淋加盟总费用 | 投资合计 | 14.02万元 | 11.56万元 | 9.04万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
雪多滋冰淇淋利润分析:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 雪多滋冰淇淋加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
| 日客流量 | 100人 | 85人 | 75人 | |
| 日营业额 | 1300元 | 1020元 | 825元 | |
| 月营业额 | 3.9万元 | 3.06万元 | 2.475万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 2.65万元 | 2.08万元 | 1.68万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) | 1800元/月(3元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 雪多滋冰淇淋净利润 | 净利润(月) | 1.45万元 | 1.05万元 | 8600元 |
| 净利润(年) | 17.42万元 | 12.61万元 | 10.36万元 | |
| 雪多滋冰淇淋投资费用 | 14.02万元 | 11.56万元 | 9.04万元 | |
| 回报周期 | 7个月 | 8个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看雪多滋冰淇淋加盟费用表格。 |
||||
看了上面的表格,想必大家已然清楚雪多滋冰淇淋加盟店的投资费用是9.04万元。如果你拥有可以加盟雪多滋冰淇淋的资金,那就不要犹豫了,快点行动吧,创业致富快人一步!类似于雪多滋冰淇淋加盟项目的还有很多,大家不妨点击冰淇淋加盟费查看!总有一款适合您!
那么雪多滋冰淇淋加盟费介绍就告一段落了,大家要是想加盟或者还有什么疑惑的话,都是可以点击我要加盟给我们留言的。
《雪多滋冰淇淋加盟店需要多少钱?起码得要9.04万元!》由:创业找项目整理
链接地址:http://www.gjknj.com/duwu/276776.html
转载请保留,谢谢!
