品牌:非焗莫薯
公司名称:秦皇岛鼎膳餐饮管理有限公司
公司地址:河北省秦皇岛市海港区红旗路233号1202号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
如果你是第一次创业,那么选择代理非焗莫薯一定不会让你失望。非焗莫薯是小吃业内的老字号品牌,一直专心于为消费者提供好吃的小吃等产品,?获得广大消费者的称赞,也赢得了代理商们的信赖。?如果您也想加入非焗莫薯的大家庭,那就要提前掌握非焗莫薯代理的信息,这样才能为代理非焗莫薯做足准备。但是,在成为合格的非焗莫薯代理商之前,先要知晓代理非焗莫薯都有哪些内容呢,机会从来都只会留给有准备的人。
				  
			 | 
			品牌名称 | 非焗莫薯代理 | 所属行业 | 小吃 | 
| 主营产品 | 小吃 | |||
| 代理费用 | 0元 | 基础费用 | 7.9万元 | |
| 成本费用 | 6.76万元 | 总投资费用 | 14.66万元 | |
| 年利润 | 17.16万元 | 投资回报周期 | 6个月 | |
如果你是第一次创业,那么选择代理非焗莫薯一定不会让你失望。非焗莫薯是小吃业内的老字号品牌,一直专心于为消费者提供好吃的小吃等产品,?获得广大消费者的称赞,也赢得了代理商们的信赖。?如果您也想加入非焗莫薯的大家庭,那就要提前掌握非焗莫薯代理的信息,这样才能为代理非焗莫薯做足准备。但是,在成为合格的非焗莫薯代理商之前,先要知晓代理非焗莫薯都有哪些内容呢,机会从来都只会留给有准备的人。
非焗莫薯代理费用:
| 代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 非焗莫薯代理基础费用 | 装修费 | 3.2万元(800元/㎡*40㎡) | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 
| 设备费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 7.9万元 | 7.3万元 | 6.7万元 | |
| 非焗莫薯代理成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流动资金 | 4.95万元 | 4.43万元 | 3.87万元 | |
| 小计 | 6.76万元 | 6.06万元 | 5.3万元 | |
| 非焗莫薯代理总费用 | 投资合计 | 14.66万元 | 13.36万元 | 12万元 | 
| 
				备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
		||||
看过上表,相信你对非焗莫薯的代理费用有一定的了解了吧。总结起来就是,在一线城市代理一家40㎡店铺需要投资14.66万元;在二线城市代理一家40㎡店铺需要投资13.36万元;在三线城市代理一家40㎡店铺需要投资12万元。
代理非焗莫薯需要投入这么多的资金,那么可以赚多少钱呢?且看下文的详细利润分析:
非焗莫薯利润分析:
| 代理城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 非焗莫薯代理利润 | 人均消费 | 18元 | 17元 | 16元 | 
| 日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
| 日营业额 | 1800元 | 1615元 | 1440元 | |
| 月营业额 | 5.4万元 | 4.845万元 | 4.32万元 | |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利润(月) | 3.24万元 | 2.91万元 | 2.59万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 
| 水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 非焗莫薯净利润 | 净利润(月) | 1.43万元 | 1.28万元 | 1.16万元 | 
| 净利润(年) | 17.16万元 | 15.37万元 | 13.94万元 | |
| 非焗莫薯总投资费用 | 14.66万元 | 13.36万元 | 12万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
| 
				备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看非焗莫薯代理费用表格。  | 
		||||
关于非焗莫薯代理的内容,就跟大家讲解到这里了,假如您觉得代理非焗莫薯还不错,想要深入了解关于非焗莫薯代理的有关信息,请留言跟我们说,我们会第一时间把非焗莫薯相关资料发送给您。
《【非焗莫薯代理】加盟年赚17.16万元!》由:创业找项目整理
链接地址:http://www.gjknj.com/duwu/254477.html
转载请保留,谢谢!
