品牌:噢茶茶
公司名称:噢茶茶加盟总部
公司地址:可乐路361号(福泉路)
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
噢茶茶是奶茶行业中最值得关注的一个品牌,从创始之初,就一直尽心尽力的为消费者提供美味的奶茶、果汁、咖啡、冰淇淋,得到了消费者们的一致认可。高品质的项目在投资者眼里都是利润,噢茶茶加盟要是您感兴趣,那么,加盟噢茶茶需要多少钱呢?要明白,想要加盟成功,金钱的投入是少不了的,了解具体所需资金才能提前做好准备,这样就能够避免资金不充足而带来的麻烦。希望帮您快速的了解关于噢茶茶加盟的情况。
|
品牌名称 | 噢茶茶加盟 | 所属行业 | 奶茶 |
| 主营产品 | 奶茶、果汁、咖啡、冰淇淋 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 11.8万元 | |
| 成本费用 | 7.72万元 | 总投资费用 | 19.52万元 | |
| 年利润 | 23.8万元 | 投资回报周期 | 6个月 | |
噢茶茶是奶茶行业中最值得关注的一个品牌,从创始之初,就一直尽心尽力的为消费者提供美味的奶茶、果汁、咖啡、冰淇淋,得到了消费者们的一致认可。高品质的项目在投资者眼里都是利润,噢茶茶加盟要是您感兴趣,那么,加盟噢茶茶需要多少钱呢?要明白,想要加盟成功,金钱的投入是少不了的,了解具体所需资金才能提前做好准备,这样就能够避免资金不充足而带来的麻烦。希望帮您快速的了解关于噢茶茶加盟的情况。
噢茶茶加盟费用:
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 噢茶茶加盟基础费用 | 装修费 | 4.4万元(800元/㎡*55㎡) | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) |
| 设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小计 | 11.8万元 | 10.45万元 | 9万元 | |
| 噢茶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 1.16万元/月(7元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 5400元/月(1800元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流动资金 | 5.72万元 | 4.52万元 | 3.6万元 | |
| 小计 | 7.72万元 | 6.11万元 | 4.87万元 | |
| 噢茶茶加盟总费用 | 投资合计 | 19.52万元 | 16.56万元 | 13.87万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
看过上表,相信你对噢茶茶的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,55㎡店铺在省会城市加盟需要投资19.52万元;55㎡店铺在地级城市加盟需要投资16.56万元;55㎡店铺在县级城市加盟需要投资13.87万元。
加盟噢茶茶要投入这么多的资金,可以获得多少利润呢?且看下文详细分析:
噢茶茶利润分析:
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 噢茶茶加盟利润 | 人均消费 | 15元 | 13元 | 11元 |
| 日客流量 | 130人 | 130人 | 130人 | |
| 日营业额 | 1950元 | 1690元 | 1430元 | |
| 月营业额 | 5.85万元 | 5.07万元 | 4.29万元 | |
| 毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
| 毛利润(月) | 3.98万元 | 3.3万元 | 2.66万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.16万元/月(7元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 人员工资 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 5400元/月(1800元/月/人*3人) | |
| 噢茶茶净利润 | 净利润(月) | 1.98万元 | 1.71万元 | 1.39万元 |
| 净利润(年) | 23.8万元 | 20.5万元 | 16.68万元 | |
| 噢茶茶总投资费用 | 19.52万元 | 16.56万元 | 13.87万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看噢茶茶加盟费用表格。 |
||||
关于噢茶茶加盟需要多少钱的问题,小编就跟大家说到这里,相信对您了解噢茶茶加盟多少钱是有帮助的。如果您觉得加盟噢茶茶很不错,想要进一步了解有关噢茶茶加盟的相关内容,有意向加盟噢茶茶的创业者请“留言”,您将会得到更多免费加盟资料哦!
《加盟噢茶茶投资多少钱?》由:创业找项目整理
链接地址:http://www.gjknj.com/duwu/249987.html
转载请保留,谢谢!
