舒美佰粥汇加盟费
¥4.4万元以上加盟费:160-200元/㎡ 权益金:500-1000元/月 保证金:1-2万元
装修设计费:80元/㎡ 营建装修打包费:1300元/㎡
意向加盟:1168人 申请加盟:604人
舒美佰粥汇品牌简介
喝粥养胃,因而被许多的人所喜爱着,舒美佰粥汇是一家专业经营各类粥品的店铺,它是重庆舒美餐饮文化有限公司旗下的品牌,该公司创立于1989年,旗下拥有多个成功运营的品牌以及多家直营店与加盟店,具有丰富的经验管理经验,并且它的产品还荣获过多项荣誉,被众多的消费者所喜爱。如果您也对加盟舒美佰粥汇感兴趣,就赶紧留言咨询一下投资详情吧!
舒美佰粥汇投资额度
舒美佰粥汇加盟政策:
舒美佰粥汇利润分析:
舒美佰粥汇代理政策:

舒美佰粥汇加盟条件:
1.具有较强的商业及服务意识;
2.具有良好的商业信誉;
3.具有单店投资经营所具备的资金能力;
4.认同舒美品牌的未来前景及经营理念;
5.认可舒美项目经营模式及相关盈利模式;
6.能接受公司总部的经营理念和服务规范;
7.愿意接受总部的管理和监督;
8.无不良嗜好和犯罪记录。
店铺规模 | A型店(601㎡以上) | B型店(301-600㎡) | C型店(100-300㎡) | 备注 |
---|---|---|---|---|
加盟费 | 160元/㎡ | 180元/㎡ | 200元/㎡ | 三年后续签按加盟费70%收取,第七年免收加盟费 |
权益金 | 1000元/月 | 700元/月 | 500元/月 | 按年收取 |
保证金 | 20000元 | 20000元 | 10000元 | 合同正常终止后无息退还 |
装修设计费 | 80元/㎡ | |||
营建装修打包费(预收) | 1300元/㎡(专业定位设计、造型风格定位、全方位效果图、装修人工费用、装修造价预算、全程施工监理、装修材料定位、装修后期维护) |
舒美佰粥汇利润分析:
店铺规模 | A型店(601㎡以上) | B型店(301-600㎡) | C型店(100-300㎡) |
---|---|---|---|
面积 | 650㎡ | 500㎡ | 250㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 230人 | 180人 | 110人 |
日营业额 | 1.15万元 | 9000元 | 5500元 |
月营业额 | 34.5万元 | 27万元 | 16.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 23.46万元 | 18.36万元 | 11.22万元 |
房租费用(月) | 9.1万元 | 7万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 7万元 | 5.04万元 | 2.8万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 2500元 |
月净利润 | 6.76万元 | 5.92万元 | 4.17万元 |
年净利润 | 81.12万元 | 71.04万元 | 50.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
舒美佰粥汇代理政策:
代理等级 | 大区代理 | 全省代理 | 省会城市代理 | 地级代理 | 地级城市代理 |
---|---|---|---|---|---|
代理年限 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
华东、西南、西北、华北、东北、中南 | 整个省辖区内 | 省会城市内 | 地级市整个辖区内 | 地级市市区内 | |
收益范围 | 开设分公司、下设直营店、下设加盟店、设中央厨房、设物配中心 | ||||
收益范围 | 网点管理品牌收益、物资配送收益、加盟费收取收益、权益金收取收益、装修设计收益、节约直营店加盟费、节约直营店营运费 | ||||
代理费 | 80万元 | 50万元 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
说明 | 凡符合条件的区域总代理可以和总部共同成立分公司进行经营管理 |

舒美佰粥汇加盟条件:
1.具有较强的商业及服务意识;
2.具有良好的商业信誉;
3.具有单店投资经营所具备的资金能力;
4.认同舒美品牌的未来前景及经营理念;
5.认可舒美项目经营模式及相关盈利模式;
6.能接受公司总部的经营理念和服务规范;
7.愿意接受总部的管理和监督;
8.无不良嗜好和犯罪记录。
《【舒美佰粥汇加盟费】加盟舒美佰粥汇需要多少钱?舒美佰粥汇加盟费200元/㎡!》由:创业找项目整理
链接地址:http://www.gjknj.com/duwu/22086.html
转载请保留,谢谢!